Pruebas diagnósticas

[argenta_sc_heading module_type_layout=”on_middle” subtitle_type_layout=”bottom_subtitle” divider_type=”solid” title=”Disponemos de diferentes tipos de pruebas diagnósticas” subtitle=”Boris International Medical Clinic” subtitle_typo=”weight~inherit” title_typo=”font_size~40||weight~inherit”]
[argenta_sc_icon_box box_type_layout=”top_icon” icon_type_layout=”default” use_link=”1″ hide_divider=”1″ appearance_effect=”fade-up” title=”Radiología” icon_as_icon=”my-icon-gen-sights” title_typo=”font_size~20||normal~1||weight~inherit” subtitle_typo=”font_size~25||normal~1||weight~inherit” link_url=”url:http%3A%2F%2Fboris-hospital.es%2Fradiologia%2F|title:%2B%20Informaci%C3%B3n||” button_typo=”weight~inherit” readmore_button=”type=default&size=default&color=#0079be” title_color=”#000000″ icon_color=”#0079be”]
[argenta_sc_icon_box box_type_layout=”top_icon” icon_type_layout=”default” use_link=”1″ hide_divider=”1″ appearance_effect=”fade-up” title=”Ecografías” icon_as_icon=”my-icon-net-wifi-signal-3″ title_typo=”font_size~20||normal~1||weight~inherit” subtitle_typo=”font_size~25||normal~1||weight~inherit” link_url=”url:http%3A%2F%2Fboris-hospital.es%2Fecografia%2F|title:%2B%20Informaci%C3%B3n||” button_typo=”weight~inherit” readmore_button=”type=default&size=default&color=#0079be” icon_color=”#0079be”]
[argenta_sc_icon_box box_type_layout=”top_icon” icon_type_layout=”default” use_link=”1″ hide_divider=”1″ appearance_effect=”fade-up” title=”Análisis clínicos” icon_as_icon=”linea-basic-todo-txt” title_typo=”font_size~20||normal~1||weight~inherit” subtitle_typo=”font_size~25||normal~1||weight~inherit” link_url=”url:http%3A%2F%2Fboris-hospital.es%2Fanalisis-clinicos-2%2F|title:%2B%20Informaci%C3%B3n||” button_typo=”weight~inherit” readmore_button=”type=default&size=default&color=#0079be” icon_color=”#0079be”]
[argenta_sc_icon_box box_type_layout=”top_icon” icon_type_layout=”default” use_link=”1″ hide_divider=”1″ appearance_effect=”fade-up” title=”Holter de tensión” icon_as_icon=”my-icon-gen-target” title_typo=”font_size~20||normal~1||weight~inherit” subtitle_typo=”font_size~25||normal~1||weight~inherit” link_url=”url:http%3A%2F%2Fboris-hospital.es%2Fholter-de-tension%2F|title:%2B%20Informaci%C3%B3n||” button_typo=”weight~inherit” readmore_button=”type=default&size=default&color=#0079be” icon_color=”#0079be”]
[argenta_sc_icon_box box_type_layout=”top_icon” icon_type_layout=”default” use_link=”1″ hide_divider=”1″ appearance_effect=”fade-up” title=”Espirometria” icon_as_icon=”linea-weather-windgust” title_typo=”font_size~20||normal~1||weight~inherit” subtitle_typo=”font_size~25||normal~1||weight~inherit” link_url=”url:http%3A%2F%2Fboris-hospital.es%2Fespirometria%2F|title:%2B%20Informaci%C3%B3n||” button_typo=”weight~inherit” readmore_button=”type=default&size=default&color=#0079be” icon_color=”#0079be”]
[argenta_sc_icon_box box_type_layout=”top_icon” icon_type_layout=”default” use_link=”1″ hide_divider=”1″ appearance_effect=”fade-up” title=”Electrocardiograma” icon_as_icon=”my-icon-gen-heart-rate” title_typo=”font_size~20||normal~1||weight~inherit” subtitle_typo=”font_size~25||normal~1||weight~inherit” link_url=”url:http%3A%2F%2Fboris-hospital.es%2Felectrocardiograma%2F|title:%2B%20Informaci%C3%B3n||” button_typo=”weight~inherit” readmore_button=”type=default&size=default&color=#0079be” icon_color=”#0079be”]
[argenta_sc_icon_box box_type_layout=”top_icon” icon_type_layout=”default” use_link=”1″ hide_divider=”1″ appearance_effect=”fade-up” title=”Radiología” icon_as_icon=”my-icon-gen-sights” title_typo=”font_size~20||normal~1||weight~inherit” subtitle_typo=”font_size~25||normal~1||weight~inherit” link_url=”url:http%3A%2F%2Fboris-hospital.es%2Fradiologia%2F|title:%2B%20Informaci%C3%B3n||” button_typo=”weight~inherit” readmore_button=”type=default&size=default”]
[argenta_sc_icon_box box_type_layout=”top_icon” icon_type_layout=”default” use_link=”1″ hide_divider=”1″ appearance_effect=”fade-up” title=”Ecografías” icon_as_icon=”my-icon-net-wifi-signal-3″ title_typo=”font_size~20||normal~1||weight~inherit” subtitle_typo=”font_size~25||normal~1||weight~inherit” link_url=”url:http%3A%2F%2Fboris-hospital.es%2Fecografia%2F|title:%2B%20Informaci%C3%B3n||” button_typo=”weight~inherit” readmore_button=”type=default&size=default”]
[argenta_sc_icon_box box_type_layout=”top_icon” icon_type_layout=”default” use_link=”1″ hide_divider=”1″ appearance_effect=”fade-up” title=”Análisis clínicos” icon_as_icon=”linea-basic-todo-txt” title_typo=”font_size~20||normal~1||weight~inherit” subtitle_typo=”font_size~25||normal~1||weight~inherit” link_url=”url:http%3A%2F%2Fboris-hospital.es%2Fanalisis-clinicos-2%2F|title:%2B%20Informaci%C3%B3n||” button_typo=”weight~inherit” readmore_button=”type=default&size=default”]
[argenta_sc_icon_box box_type_layout=”top_icon” icon_type_layout=”default” use_link=”1″ hide_divider=”1″ appearance_effect=”fade-up” title=”Holter de tensión” icon_as_icon=”my-icon-gen-target” title_typo=”font_size~20||normal~1||weight~inherit” subtitle_typo=”font_size~25||normal~1||weight~inherit” link_url=”url:http%3A%2F%2Fboris-hospital.es%2Fholter-de-tension%2F|title:%2B%20Informaci%C3%B3n||” button_typo=”weight~inherit” readmore_button=”type=default&size=default”]
[argenta_sc_icon_box box_type_layout=”top_icon” icon_type_layout=”default” use_link=”1″ hide_divider=”1″ appearance_effect=”fade-up” title=”Espirometria” icon_as_icon=”linea-weather-windgust” title_typo=”font_size~20||normal~1||weight~inherit” subtitle_typo=”font_size~25||normal~1||weight~inherit” link_url=”url:http%3A%2F%2Fboris-hospital.es%2Fespirometria%2F|title:%2B%20Informaci%C3%B3n||” button_typo=”weight~inherit” readmore_button=”type=default&size=default”]
[argenta_sc_icon_box box_type_layout=”top_icon” icon_type_layout=”default” use_link=”1″ hide_divider=”1″ appearance_effect=”fade-up” title=”Electrocardiograma” icon_as_icon=”my-icon-gen-heart-rate” title_typo=”font_size~20||normal~1||weight~inherit” subtitle_typo=”font_size~25||normal~1||weight~inherit” link_url=”url:http%3A%2F%2Fboris-hospital.es%2Felectrocardiograma%2F|title:%2B%20Informaci%C3%B3n||” button_typo=”weight~inherit” readmore_button=”type=default&size=default”]
[argenta_sc_split_box bg_first_size=”cover” bg_first_parallax=”vertical” bg_second_size=”cover” bg_first_color=”#0079be” bg_first_image=”7955″ bg_second_color=”#0079be” bg_first_parallax_speed=”0.8″][argenta_sc_split_box_column][/argenta_sc_split_box_column][argenta_sc_split_box_column][argenta_sc_heading module_type_layout=”on_left” subtitle_type_layout=”bottom_subtitle” divider_type=”solid” title=”Pruebas diagnósticas” subtitle=”Te ofrecemos un servicio de análisis clínicos de urgencia o a demanda que podrás realizarte tanto en nuestras instalaciones como en tu domicilio, tu decides. Una vez tomadas las muestras, y estudiadas por nuestro medico analista, los análisis clínicos estarán disponibles de manera express.” subtitle_typo=”weight~inherit” title_color=”#ffffff” subtitle_color=”#ffffff” divider_color=”#ffffff”]
[argenta_sc_list_box list_layout=”offset_border_items” list_style=”icon” list_value_type2=”%5B%7B%22list_icon%22%3A%22linea-basic-heart-broken%22%2C%22list_title%22%3A%22Laboratorio%20propio%22%7D%2C%7B%22list_icon%22%3A%22my-icon-doc-contract%22%2C%22list_title%22%3A%22Pruebas%20gen%C3%A9ticas%22%7D%2C%7B%22list_icon%22%3A%22linea-basic-heart%22%2C%22list_title%22%3A%22An%C3%A1lisis%20cl%C3%ADnicos%20de%20urgencia%20%22%7D%2C%7B%22list_icon%22%3A%22my-icon-ui-link-cross%22%2C%22list_title%22%3A%22Pruebas%20enfermedades%20de%20transmisi%C3%B3n%20sexual.%22%7D%2C%7B%22list_icon%22%3A%22my-icon-peo-scientist-male%22%2C%22list_title%22%3A%22Confidencialidad%20total%2C%20resultados%20en%2024h%22%7D%5D” border_color=”#ffffff” icon_color=”#ffffff” title_color=”#ffffff” subtitle_color=”#ffffff”]
[argenta_sc_button layout=”outline” shape_size=”huge” full_width=”1″ link=”url:http%3A%2F%2Fboris-hospital.es%2Fcontacto%2F|title:Contacto%20con%20nosotros||” color=”#ffffff” text_color=”#ffffff” hover_text_color=”#0079be”][/argenta_sc_split_box_column][/argenta_sc_split_box]
[argenta_sc_heading module_type_layout=”on_middle” subtitle_type_layout=”middle_subtitle” divider_type=”solid” hide_divider=”1″ title=”PRUEBAS DIAGNÓSTICAS” title_typo=”weight~inherit” subtitle_typo=”font_size~30||weight~inherit” css_class=”brand-color” title_color=”#0079be” subtitle=”ClÍNICAS MÉDICAS INTERNACIONALES EN MÁLAGA” divider_color=”#000000″ subtitle_color=”#0079be”]

En Clínica Boris ponemos a tu disposición nuestro servicio de pruebas diagnósticas de amplia cobertura, abarcando desde las pruebas de ecografía, holter de tensión, análisis clínicos, etc, para que nuestros doctores puedan diagnosticar con certeza tu consulta.

En Boris apostamos por la innovación y la calidad, porque somos conscientes de la importancia de las pruebas diagnósticas. 

[argenta_sc_google_maps map_zoom_enable=”1″ map_style=”default” marker_locations=”Calle Rio Benamargosa, 15, Mijas Costa (Málaga)” map_marker=”5066″ map_height=”600px” map_zoom=”16″]
[argenta_sc_heading module_type_layout=”on_left” subtitle_type_layout=”top_subtitle” hide_divider=”1″ title=”Mijas Costa” subtitle=”Clínica” title_typo=”weight~inherit” subtitle_typo=”weight~inherit” title_color=”#ffffff” subtitle_color=”#ffffff”]
[argenta_sc_heading module_type_layout=”on_left” subtitle_type_layout=”top_subtitle” hide_divider=”1″ title=”Marbella” subtitle=”Clinica” title_typo=”weight~inherit” subtitle_typo=”weight~inherit” title_color=”#ffffff” subtitle_color=”#ffffff” divider_color=”#ffffff”]
[argenta_sc_social_bar icon_layout=”boxed_full” type_links=”custom” facebook_link=”1″ twitter_link=”1″ googleplus_link=”1″ pinterest_link=”1″ linkedin_link=”1″ facebook_link_custom=”https://www.facebook.com/borisinternationalclinic/” twitter_link_custom=”https://twitter.com/boris_hospital” googleplus_link_custom=”https://plus.google.com/113634380118294822525″ color=”#0079be” instagram_link_custom=”https://www.instagram.com/boris_clinic/”]
[argenta_sc_heading module_type_layout=”on_middle” subtitle_type_layout=”bottom_subtitle” hide_divider=”1″ title=”Nuestras acreditaciones” subtitle=”Nos avalan” subtitle_typo=”font_size~30||weight~inherit” title_color=”#ffffff” subtitle_color=”#ffffff” title_typo=”font_size~40||weight~inherit”]
[argenta_sc_text]Según demuestran los títulos de reconocimiento que hemos recibido como el Certificado ISO 9001:2015 de TÜVRheinland, el premio Best Hospital Award de la prestigiosa Europe Business Assembly o el premio recibido por ESQR del International Diamond Prize for Excellence in Quality 2017[/argenta_sc_text]
EBA
International Medical
ISO9001-2015
[argenta_sc_heading module_type_layout=”on_middle” subtitle_type_layout=”bottom_subtitle” hide_divider=”1″ title=”Nuestras acreditaciones” subtitle=”Nos avalan” subtitle_typo=”font_size~30||weight~inherit” title_color=”#ffffff” subtitle_color=”#ffffff” title_typo=”font_size~40||weight~inherit”][argenta_sc_text]Según demuestran los títulos de reconocimiento que hemos recibido como el Certificado ISO 9001:2015 de TÜVRheinland, el premio Best Hospital Award de la prestigiosa Europe Business Assembly o el premio recibido por ESQR del International Diamond Prize for Excellence in Quality 2017[/argenta_sc_text]
EBA
International Medical
ISO9001-2015